新闻资讯About Us
首页 >新闻资讯国丰橡塑匠心打造生产软胶玩具采用TPR材料符合欧盟,美国指令让您出口无忧
发布:admin 浏览:885次
软胶玩具制造业是中国重要的出口行业之一,其中软胶玩具占比重较大。软胶玩具的种类包括TPR发泄类玩具、动漫公仔、卡通公仔、橡皮擦公仔、TPR仿真软体玩具等,一直备受国内外少年儿童青睐。过去国内软胶玩具制造企业通常选择PVC软胶作为原材料,但多数PVC软胶都含有有毒的塑化剂--邻苯二甲酸酯.
国外儿童用品市场对PVC比较排斥,并且欧盟EN71玩具标准及美国ASTMF963玩具标准中都对邻苯二甲酸盐含量做了限制规定,这也使得PVC在玩具行业的应用日趋减少,生产厂家不断寻找绿色环保的软胶材料。下面国丰橡塑与大家聊聊软胶玩具原材料的新选择。
1:產品TPE/TPR符合US美国指令
2:
![]() ![]() | ||||
适用的安全标准 | ||||
标准 | Substance | 物质 | 限制最大含量 | |
□ | 76/769/EEC | Asbestos | 石棉类 | 禁止使用 |
□ | 2003/3/EC EN71part9 | AZO colorants | 偶氮染料(色粉) | 不超过30ppm |
□ | 2002/95/EEC去時(RoHS) | Cadmium/Cadmium Compound | 镉及镉化合物(重金属) | 不超过100ppm |
□ | 1999/815/EC 2002/660/EC 2003/819/EC | Phthalates in the PVC(BBP,DBP,DEHP,DNOP,DINO,DIDP) | 邻苯二甲酸酯(PVC的增塑剂) | 不超过1000ppm |
□ | 2002/61/EC EN71part9 | Aromatic amines | 芳香胺物(香味剂) | 不超过5ppm |
□ | 2002/371/EC | CMR materials in pigments | 染料物质的过敏和致癌物质 | 禁止使用 |
□ | 1985/467/EC | Polychlorinated biphenyls(PCB) | 多氯联苯(防火剂) | 禁止使用 |
□ | 1994/62/EC | Total contents of Lead,Cadmium,Mercury and Chromium VI | 铅、镉、汞和六价铬在包装物料上的总限量 | 不超过100ppm |
□ | 98/101/EC 2006/66/EC | Mercury in battery | 电池内所含汞(水银) | 不超过5ppm |
□ | 2009-48-EC | ALUMINIUM, ANTIMONY, ARSENIC, BARIUM, BORON, CADMIUM, COBALT, CHROMIUM(III), CHROMIUM(VI) COPPER,LEAD, MANGANESE, MERCURY, NICKEL, SELENIUM, STRONTIUM, TIN, ORGANIC TIN, ZINC | 鋁, 锑, 砷, 钡, 硼, 镉, 鈷, 三價鉻, 六價鉻, 銅, 铅, 錳, 汞, 鎳, 硒, 锶, 錫, 有機錫, 鋅 | Refer to attached file |
3:产品TPE/TPR符合欧盟指令
EN71-3增加到19项,明细如下: | ||||
测元试元素 | 干燥、易碎、粉状或柔软的玩具材料(mg/kg) | 液态或粘性的材料(mg/kg) | 可刮取的玩具材料((mg/kg) | |
Aluminium(Al) | 铝 | 5625 | 1406 | 70000 |
Antimony(Sb) | 锑 | 45 | 11.3 | 560 |
Arsenic(As) | 砷 | 3.8 | 0.9 | 47 |
Barium(Ba) | 钡 | 4500 | 1125 | 56000 |
Boron (B) | 硼 | 1200 | 300 | 15000 |
Cadmium(Cd) | 镉 | 1.9 | 0.5 | 17 |
Chromium Ⅲ(CrⅢ) | 铬(Ⅲ) | 37.5 | 9.4 | 460 |
Chromium Ⅵ (CrⅥ) | 铬(Ⅵ) | 0.02 | 0.005 | 0.2 |
Cobait(Co) | 钴 | 10.5 | 2.6 | 130 |
Copper(Cu) | 铜 | 622.5 | 156 | 7700 |
Lead(Pb) | 铅 | 13.5 | 3.4 | 160 |
Manganese(Mn) | 锰 | 1200 | 300 | 15000 |
Mercury(Hg) | 汞 | 7.5 | 1.9 | 94 |
Nickel(Ni) | 镍 | 75 | 18.8 | 930 |
Selenium(Se) | 硒 | 37.5 | 9.4 | 460 |
Strontium(Sr) | 锶 | 4500 | 1125 | 56000 |
Tin(Sn) | 锡 | 15000 | 3750 | 180000 |
Organo Tin | 有机锡 | 0.9 | 0.2 | 12 |
Zinc(Zn) | 锌 | 3750 | 938 | 46000 |
公司名称: |
TPE/TPR是以SEBS、SBS软胶为基材的复合软性材料,不含塑化剂、无卤素、安全环保,已被越来越多的玩具厂家及国外消费者认可。国丰橡塑高品质玩具软胶材料TPE/TPR有良好的加工性能,可用于注塑、吹塑成型.
TPR材料硬度可从ShoreA0~100度范围内调整。具有良好的配色性能,材料支持喷油、丝印及印刷加工。产品表面效果亮光、成型好、高弹性、易变形、强粘附,物理性能安全可靠,是替代软胶PVC成为软胶玩具原材料的优质选择。